電話:0411-87983988 87983989
手機(jī):15542538300
E-mail:yarol@vip.126.com
微信:15542538300
QQ:1320148290
網(wǎng)址:f63kt1.cn
地址:大連市開(kāi)發(fā)區(qū)遼河西路117號(hào) 萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)4號(hào)樓2511室
我們的翻譯價(jià)格依據(jù)翻譯項(xiàng)目的不同而異,主要取決于:翻譯資料的具體專(zhuān)業(yè)要求和資料難度、原語(yǔ)種、目標(biāo)語(yǔ)種、譯文版式復(fù)雜程度、待譯資料總量和加急程度等因素。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是我們的宗旨,本翻譯公司決不會(huì)以犧牲翻譯質(zhì)量為代價(jià)通過(guò)壓低價(jià)格去爭(zhēng)取客戶。我們認(rèn)為,翻譯工作具有很強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)性,同時(shí)也要需要付出很多的艱辛,為此,我們既要尊重譯員的腦力勞動(dòng)成果,激發(fā)其翻譯熱情,又要考慮客戶的利益,最大限度地降低客戶成本。
您可以來(lái)電詢(xún)問(wèn)報(bào)價(jià)立刻獲得答復(fù),也可以通過(guò)微信、QQ、E-mail的形式發(fā)送報(bào)價(jià)請(qǐng)求,我們的客服人員在收到您的報(bào)價(jià)請(qǐng)求后會(huì)在30分鐘內(nèi)做出回應(yīng)。
人工翻譯報(bào)價(jià)熱線: 0411-87983988 0411-87983989 15542538300
E-mail: yarol@vip.126.com
以下報(bào)價(jià)均為參考價(jià)位,具體價(jià)位需根據(jù)客戶詳細(xì)翻譯要求確定。
筆譯:
主要語(yǔ)種翻譯參考報(bào)價(jià)(單位:元/千中文)
語(yǔ)種 | 外譯中 | 中譯外 | ||||
等級(jí) | 參考級(jí) | 專(zhuān)業(yè)級(jí) | 出版級(jí) | 參考級(jí) | 專(zhuān)業(yè)級(jí) | 出版級(jí) |
130-200 | 150-300 | 200-350 | 150-300 | 160-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
130-200 | 160-300 | 200-350 | 150-300 | 180-400 | 200-500 | |
德語(yǔ)翻譯 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
法語(yǔ)翻譯 | 220-300 | 260-400 | 300-500 | 240-400 | 280-500 | 350-600 |
俄語(yǔ)翻譯 | 200-240 | 240-350 | 300-500 | 220-260 | 260-400 | 300-500 |
西班牙語(yǔ)翻譯 | 350-600 | 350-700 | ||||
350-600 | 350-700 | |||||
意大利語(yǔ)翻譯 | 350-600 | 350-700 | ||||
阿拉伯語(yǔ)翻譯 | 400-700 | 400-800 | ||||
其他小語(yǔ)種 | 500以上 | 500以上 |
部分外譯外語(yǔ)種參考報(bào)價(jià)
英日 | 450-600元/千英文單詞 | 日英 | 260-400元/千日文字 | 韓英 | 260-400元/千韓文字 |
英韓 | 450-600元/千英文單詞 | 日韓 | 260-400元/千日文字 | 韓日 | 260-400元/千韓文字 |
英俄 | 550-700元/千英文單詞 | 日俄 | 300-450元/千日文字 | 韓俄 | 300-450元/千韓文字 |
英法 | 550-750元/千英文單詞 | 日法 | 350-450元/千日文字 | 韓法 | 350-450元/千韓文字 |
英德 | 650-800元/千英文單詞 | 日德 | 380-480元/千日文字 | 韓德 | 380-480元/千韓文字 |
英西 | 800-900元/千英文單詞 | 日西 | 420-500元/千日文字 | 韓西 | 420-500元/千韓文字 |
英意 | 800-900元/千英文單詞 | 日意 | 420-500元/千日文字 | 韓意 | 420-500元/千韓文字 |
英葡 | 800-900元/千英文單詞 | 日葡 | 450-500元/千日文字 | 韓葡 | 450-500元/千韓文字 |
備注: |
口譯:
口譯參考報(bào)價(jià)(單位:元/天/人) | ||||
類(lèi)型 | 英語(yǔ) | 日/德/法/韓/俄 | 小語(yǔ)種 | 稀有語(yǔ)種 |
旅游陪同/展覽會(huì) | 800-1000起 | 800-1200起 | 1200-1600起 | 1000元/小時(shí)起 |
技術(shù)交流/商務(wù)談判 | 1000-1200起 | 1000-1500起 | 1500-2000起 | |
中型會(huì)議 | 1600-2500起 | 1800-3000起 | 2000-3000起 | |
大型會(huì)議 | 2500-4000起 | 3000-5000起 | 4000-6000起 | |
備注: | ||||
同聲傳譯參考報(bào)價(jià)(單位:元/天/人) | ||||
類(lèi)型 | 英語(yǔ) | 日/德/法/韓/俄 | 小語(yǔ)種 | 稀有語(yǔ)種 |
同聲傳譯 | 6000-8000 | 8000-10000 | 10000-12000 | 15000以上 |
備注: |
其他:
影音翻譯參考報(bào)價(jià)(電影、電視劇、錄音帶、VCD等音頻、視頻材料) | ||||||
語(yǔ)種 | 價(jià)格 | |||||
英譯中 | 160-260元/分鐘 | |||||
中譯英 | 200-300元/分鐘 | |||||
其它語(yǔ)種 | 220-380元/分鐘 | |||||
備注:本報(bào)價(jià)除了按時(shí)間分鐘計(jì)費(fèi)外,也可按字?jǐn)?shù)計(jì)費(fèi),價(jià)格面議。 | ||||||
中外文錄入排版參考報(bào)價(jià) | ||||||
英文 | 日/韓文 | 俄/法/德文 | 小語(yǔ)種 | |||
80元/千單詞 | 80元/千字符 | 120元/千單詞 | 200元以上 | |||
備注:中外文錄入排版以千字起價(jià)。 | ||||||
稿件校對(duì)參考報(bào)價(jià) | ||||||
語(yǔ)種價(jià)格 | 外譯中 (英日韓) | 中譯外 (英日韓) | 外譯中 (俄法德) | 中譯外 (俄法德) | ||
單價(jià) | 80元/千字 | 100元/千字 | 140元/千字 | 160元/千字 | ||
備注:若錯(cuò)誤率占全文20%以?xún)?nèi),則按照校對(duì)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi);若錯(cuò)誤率超出20%,則按照正常翻譯價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。 | ||||||
千字以下翻譯參考報(bào)價(jià) | ||||||
語(yǔ)種 字符數(shù) | 外譯中 (英日韓) | 中譯外 (英日韓) | 外譯中 (俄法德) | 中譯外 (俄法德) | ||
200字以下 | 80 | 100 | 120 | |||
200~400字 | 100 | 120 | 150 | |||
400~1000字 | 按照1000字計(jì)費(fèi) | |||||
備注:最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50元。 | ||||||
詞條翻譯參考報(bào)價(jià) | ||||||
語(yǔ)種 | 英文 | 日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | ||
單價(jià) | 3-5元/條 | 4-6元/條 | 5-8元/條 | 6-10元/條 | ||
備注:詞條即地名、菜名、各專(zhuān)業(yè)(機(jī)械、化工、醫(yī)學(xué)、經(jīng)貿(mào)等)技術(shù)術(shù)語(yǔ)等專(zhuān)有名詞;若總價(jià)格低于50元,則按照50元計(jì)費(fèi)。 | ||||||
外文填表參考報(bào)價(jià) | ||||||
語(yǔ)種 | 英文 | 日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | ||
400字以下 | 100元 | 160元 | 180元 | 220元 | ||
400~1000字 | 180元 | 200元 | 240元 | 280元 | ||
圖紙翻譯參考報(bào)價(jià) | ||||||
語(yǔ)種 | 英、日、韓文 | 俄文 | 法、德文 | 意大利文 | ||
200字以下 | 50元 | 80元 | 100元 | 200元 | ||
備注:3張以下圖紙,單張最低收費(fèi):英日韓80元;俄文100元;法、德150元;意大利文300元。 |